Nr. | Thema | Forschungsstelle / Autor | Erschienen | Download |
54 | Echtzeitfähige und kamerabasierte Ergonomiebewertung und Maßnahmenableitung in der Montage (WorkCam) (Schlussbericht) | 1. Leibniz Universität Hannover, Institut für Fabrikanlagen und Logistik (IFA), An der Universität 2, 30823 Garbsen | 09.12.2020 | |
53 | Entwicklung einer automatisierten 3D-Layouterfassung zur Unterstützung von Fabrikplanungsprozessen (Schlussbericht) | Institut für Integrierte Produktion Hannover (IPH) gGmbH, Hollerithallee 6, D - 30419 Hannover; Dominik Melcher, M. Sc. | 05.10.2020 | |
52 | Variabilitätsbasierte Maschinenbelegungsplanung für die kundenauftragsspezifische Produktion in KMU (VariPro) (Schlussbericht) | Technische Universität Dortmund Institut für Produktionssysteme Leonhard-Euler-Straße 5 44227 Dortmund Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jochen Deuse Patrick Wolf, M. Sc. | 28.02.2020 | |
51 | Entwicklung einer Planungssystematik für die standardisierte Materialbereitstellung in der komplexen, variantenreichen Großgerätemontage mit geringen Stückzahlen (SySMaG) (Schlussbericht) | Technische Universität Dortmund | 13.12.2019 | |
50 | Modellbasierte Konfiguration von Projekten zur Restrukturierung von Fertigungs- und Montagebereichen in KMU | Leibniz Universität Hannover, Institut für Fabrikanlagen und Logistik (IFA) | 28.02.2019 | |
49 | Verfahren zur kostenoptimalen Losgrößenbildung unter der Berücksichtigung des Verschleißes von Schmiedewerkzeugen (LöWe) | Institut für Integrierte Produktion Hannover (IPH) gGmbH | 25.06.2018 | |
48 | Wertstromübergreifende Auslegung von Bauteilreinigungskonzepten (CLEAN) | Technische Universität Dortmund, Institut für Produktionssysteme | 14.09.2018 | |
47 | Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren Lieferanten durch eine effiziente und effektive Produktentstehung (WeLeeP) | Technische Universitat Braunschweig | 27.02.2018 | |
46 | Wirtschaftlicher Einsatz von 3D-Druckern mittels Betreibermodellen unter Berücksichtigung der Perspektive der anbietenden und nachfragenden Unternehmen (Betreiber 3D) | International Performance Research Institute gGmbH (IPRI) | 14.12.2017 | |
45 | Verbesserung der Angebotsplanung für Fernbusunternehmen für reiseintensive Ereignisse durch die Anwendung von Big Data-Technologien zur Analyse von Web 2.0-Daten (SmartTravel) | International Performance Research Institute gGmbH (IPRI) | 24.11.2017 | |
44 | Steigerung der Wirtschaftlichkeit in der Ersatzteilversorgung durch den Einsatz von 3D-Druckverfahren (Ersatzteil 3D) | International Performance Research Institute gGmbH (IPRI) | 29.08.2017 | |
43 | Entwicklung von Fließkonzepten in der Montage variantenreicher Kleinserien unter Berücksichtigung technisch-wirtschaftlicher Aspekte (MicroBatchFlow) | RIF Institut für Forschung und Transfer e.V. | 30.01.2017 | |
42 | Prozess- und kompetenzorientierte Methodenauswahl in produzierenden KMU (prokoMa) | IFA - Institut für Fabrikanlagen | 20.09.2016 | |
41 | Betriebliches Gesundheitsmanagement als Erfolgsfaktor für Logistikdienstleister (LogHealth) | IPRI - International Research Performance Institute gGmbH | 23.06.2016 | |
40 | Strategieorientierte Steuerung des Geschäftsfelds industrielle Dienstleistungen von KMU der Maschinenbauindustrie (StrategiS) | IPRI - International Research Performance Institute gGmbH | 21.04.2016 | |
39 | Modellierung einer generischen Ladungssicherungsfunktionalität zur Anbindung an Telematiksysteme (LaSiMatik) | Institut für Distributions- und Handelslogistik (IDH) des Vereins zur Förderung innovativer Verfahren in der Logistik (VVL e.V.) | 18.02.2015 | |
38 | Entwicklung einer Systematik zur Strategiewahl durch multivariate Analysenerfahren in der Nachserienversorgung (NSV) von Elektronikbaugruppen (variANa) | Technische Universität Dortmund | 27.01.2015 | |
37 | Entwicklung energieautarker multisensorischer RFID-Transponder zur qualitativen Überwachung von TUL-Prozessen (EARP) | Institut für Distributions- und Handelslogistik (IDH) des Vereins zur Förderung innovativer Verfahren in der Logistik (VVL e.V.) | 28.11.2014 | |
36 | Leitfaden für Unternehmen | Institut für Distributions- und Handelslogistik (IDH) des Vereins zur Förderung innovativer Verfahren in der Logistik (VVL) e. V. | 15.09.2014 | |
35 | Leitfaden für mittelständische LDL - | IPRI International Performance Research Institute | 06.08.2014 | |
34 | ÖkoLogi - Ökologieorientierte Unternehmensstrategie in mittelständischen Unternehmen ausgestalten und umsetzen | IPRI International Performance Research Institute | 04.08.2014 | |
33 | Reinheitsgerechte Materialflusssysteme (ReiMaFlu) | Institut für für Produktionssysteme der Technischen Universität Dortmund | 31.07.2014 | |
32 | Erarbeitung allgemeingültiger Lösungen für seniorengerechte Produktverpackungen unter Einbezug kindersicherer Lösungen sowie des Diebstahlschutzes (Geronto-Safe) | Institut für Distributions- und Handelslogistik (IDH) des Vereins zur Förderung innovativer Verfahren in der Logistik (VVL e.V.) | 04.04.2014 | |
31 | Heuristikbasierte Ersatzteil-Bedarfsprognosen durch Nutzung organisationalen Wissens und anreizbasierter Abnehmerintegration | IPRI International Performance Research Institute | 17.04.2014 | |
30 | Entwicklung eines Leitfadens zur anforderungsgerechten Gestaltung der Annahme-, Bewertungs- und Reaktionsprozesse in der Retourenlogistik im B2C-Bereich | Institut für Distributions- und Handelslogistik (IDH) des Vereins zur Förderung innovativer Verfahren in der Logistik (VVL e.V.) | 11.02.2014 | |
29 | Mathematische Modellierung innerbetrieblicher Milkrun-Systeme zur Optimierung der produktionsbezogenen Materialversorgung | Technische Universität Dortmund | 04.11.2013 | |
28 | Logistische Maßnahmen zur Working Capital Optimierung im Maschinen und Anlagenbau | IPRI International Performance Research Institute | 03.11.2013 | |
27 | Erarbeitung einer Prüfsystematik zur Bestimmung der Manipulationssicherheit von Verpackungen und Entwicklung optimierter Verpackungskonzepte unter Einsatz nachhaltiger Packstoffe (Mani-Pack) | Institut für Distributions- und Handelslogistik (IDH) des Vereins zur Förderung innovativer Verfahren in der Logistik (VVL e.V.) | 18.10.2013 | |
26 | Ersatzteilmanagement als Zukunftsmarkt für Logistikdienstleister | IPRI International Performance Research Institute | 27.11.2012 | |
25 | Entwicklung eines Verfahrens zur Detektion von Effizienzmängeln bei UHF-Transpondern mittels Analyse der spektralen Antwortcharakteristik | Institut für Distributions- und Handelslogistik (IDH) des Vereins zur Förderung innovativer Verfahren in der Logistik | 30.10.2012 | |
24 | Ausarbeitung eines Prüfverfahrens zur praxisgerechten Bestimmung des Schrumpfverhaltens von Schrumpffolien | Institut für Distributions- und Handelslogistik (IDH) des Vereins zur Förderung innovativer Verfahren in der Logistik | 30.10.2012 | |
23 | Optimierung der Informationsflüsse in der Wertschöpfungskette Holz durch den Einsatz von RFID für elektronische Lieferscheine und das Lagermanagement | Technische Universität München | 19.11.2011 | |
22 | Entwicklung einer systematischen Vorgehensweise zur Produktionsnivellierung der variantenreichen Kleinserienfertigung | Technische Universität Dortmund | 20.01.2011 | |
21 | Umsetzung der Prüfvorschriften: Verpackungsplanung und Ladeeinheitensicherung | Institut für Distributions- und Handelslogistik (IDH) des Vereins zur Förderung innovativer Verfahren in der Logistik | 18.11.2010 | |
20 | Entwicklung einheitlicher informationeller Schnittstellen vernetzter Briefdienste | Institut für Distributions- und Handelslogistik (IDH) des Vereins zur Förderung innovativer Verfahren in der Logistik | 18.11.2010 | |
19 | Entwicklung einheitlicher informationeller Schnittstellen vernetzter Briefdienste | Institut für Distributions- und Handelslogistik (IDH) des Vereins zur Förderung innovativer Verfahren in der Logistik | 03.11.2010 | |
18 | Ersatzteilmanagement als Zukunftsmarkt für Logistikdienstleister | IPRI International Performance Research Institute | 27.10.2010 | |
17 | Kostenmodell zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit unterschiedlicher Kombinationen von Ladungssicherungsmaßnahmen | Institut für Distributions- und Handelslogistik (IDH) des Vereins zur Förderung innovativer Verfahren in der Logistik | 26.10.2010 | |
16 | GVB-Marktstudie: Top-Anbieter von Telematiksystemen in der Transportlogistik | Gesellschaft für Verkehrsbetriebswirtschaft und Logistik e.V. | Univ.-Prof. Dr. Claus C. Berg | 19.10.2010 | |
15 | Optimierung des Rundholztransportes durch betriebsübergreifende Tourenplanung | Technische Universität München, Lehrstuhl für Forstliche Arbeitswissenschaft und Angewandte Informatik | 02.06.2009 | |
14 | Reorganisation der Informations- und Warenflussprozesse in der Holzerntekette mit Hilfe der Transpondertechnologie | TU München | Dr. Sven Korten | 03.07.2008 | |
13 | Reformaufgaben im Rahmen einer Neuordnung der Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) | Universität der Bundeswehr, ILV-Institut für Logistik und Verkehrsmanagement | | Mai 2007 | |
12 | Reorganisation der Informations- und Warenflussprozesse in der Holzerntekette mit Hilfe der Transpondertechnologie | TU München | Dr. Sven Korten | 18.08.2006 | |
11 | Verbesserung des Informationsflusses in der Holzerntekette durch den Einsatz der Logistiksoftware "GeoMail" | TU München | Ekkehard von Bodelschwingh | 30.11.2005 | |
10 | Ermittlung von Kriterien zur Beurteilung von Antirutschmatten für die Ladungssicherung und Erarbeitung geeigneter Prüfverfahren | Universität Dortmund, Fachgebiet Logistik | Prof. Dr. Rolf Jansen, Dipl.-Ing.N. Biermann | 02.11.2005 | |
9 | Reorganisation der Informations- und Warenflussprozesse in der Holzerntekette mit Hilfe der Transpondertechnologie, Zwischenbericht | TU München | Dr. Sven Korten | 10.08.2005 | |
8 | Telematikanwendungen im Güterkraftverkehr; Ergebnisse der 2. Marktstudie des GVB-Studienkreis "Anbieter - Marktübersicht" | Fachhochschule Heilbronn | Prof. Dr. Buscholl, U.Agne, B. Behrend, H. Grosse, P. Kaus, M.Köhler, V. Mayer, J.Wapler | 29.03.2005 | |
7 | Einsatz der Telematik in der Supply Chain | UniBW München | Prof. Dr. Claus C. Berg | 01.09.2004 | |
6 | Vertikale oder horizontale Kooperationen auf dem KEP-Markt - Chancen für mittelständische Unternehmen | UniBW München | Prof. Dr. Claus C. Berg | 01.08.2004 | |
5 | Telematikanwendungen im Güterkraftverkehr; Ergebnisse einer Marktstudie des GVB-Studienkreis "Anbieter - Marktübersicht" | Fachhochschule Heilbronn | Prof. Dr. Buscholl, U.Agne, B. Behrend, H. Grosse, P. Kaus, M.Köhler, V. Mayer, J.Wapler | 31.03.2004 | |
4 | Neue Herausforderungen an die akademische Ausbildung in der Logistik - das Beispiel der Studiengänge Master-Logstikmanagement und Master Technische Logistik an der Universität Duisburg-Essen (Standort Duisburg) | Universität Duisburg-Essen | Prof. Dr. Wolfgang Stölzle, Annette Hoffmann M.A. | 15.12.2003 | |
3 | Entwicklung eines Konzeptes zur Qualitätssicherung des offenen Palettentausches im Hinblick auf eine Minimierung der Umlaufkosten und der Fehlerquellen | Universität Dortmund, Fachgebiet Logistik | Norbert Bierbaum, Katja Nowka, Jochen Schötzau | 20.05.2003 | |
2 | Verbesserung des Informationsflusses in der Holzerntekette durch den Einsatz der Logistiksoftware "GeoMail" | TU München | Prof. Dr. W. Warkotsch, J. Bauer, E. von Bodelschwingh | 28.02.2003 | |
1 | GVB-Studienkreis Telematikanwendungen im Güterkraftverkehr; Erste Ergebnisse einer Unternehmensbefragung der Arbeitsgruppe "Marktübersicht" | Fachhochschule Heilbronn | Prof. Dr. Buscholl, B. Behrend, H. Grosse, P. Kaus, J.Wapler | 10.12.2002 |
Mitglieder der Gesellschaft können Einzelpersonen, wirtschaftliche Unternehmungen, Behörden, öffentlich-rechtliche und privat- rechtliche Körperschaften und sonstige juristische Personen werden.